Palmarès
Les 50 meilleurs de l'hôtel dans chaque catégorie. Les positions sont relevées chaque nuit : tu vois qui grimpe et qui glisse sur sept jours.

Les 50 premiers en Temps à bord
| Place | Utilisateur | Temps à bord | 7 jours |
|---|---|---|---|
| 1 | 311 h 17 | ||
| 2 | 272 h 07 | ||
| 3 | 180 h 31 | ||
| 4 | 132 h 12 | ||
| 5 | 116 h 35 | ||
| 6 | 100 h 50 | ||
| 7 | 70 h 11 | ||
| 8 | 50 h 55 | ||
| 9 | 40 h 01 | ||
| 10 | 37 h 33 | ||
| 11 | 33 h 20 | ||
| 12 | 32 h 00 | ||
| 13 | 25 h 34 | ||
| 14 | 20 h 32 | ||
| 15 | 18 h 26 | ||
| 16 | 17 h 37 | ||
| 17 | 15 h 43 | ||
| 18 | 15 h 29 | ||
| 19 | 15 h 22 | ||
| 20 | 14 h 34 | ||
| 21 | 13 h 21 | ||
| 22 | 12 h 41 | ||
| 23 | 12 h 24 | ||
| 24 | 12 h 20 | ||
| 25 | 10 h 15 | ||
| 26 | 10 h 01 | ||
| 27 | 8 h 29 | ||
| 28 | 8 h 27 | ||
| 29 | 8 h 13 | ||
| 30 | 8 h 11 | ||
| 31 | 7 h 53 | ||
| 32 | 7 h 36 | ||
| 33 | 7 h 12 | ||
| 34 | 7 h 07 | ||
| 35 | 7 h 03 | ||
| 36 | 6 h 59 | ||
| 37 | 5 h 40 | ||
| 38 | 5 h 31 | ||
| 39 | 5 h 26 | ||
| 40 | 4 h 59 | ||
| 41 | 4 h 57 | ||
| 42 | 4 h 41 | ||
| 43 | 4 h 16 | ||
| 44 | 4 h 04 | ||
| 45 | 3 h 59 | ||
| 46 | 3 h 52 | ||
| 47 | 3 h 46 | ||
| 48 | 3 h 23 | ||
| 49 | 3 h 12 | ||
| 50 | 2 h 56 |

