Palmarès
Les 50 meilleurs de l'hôtel dans chaque catégorie. Les positions sont relevées chaque nuit : tu vois qui grimpe et qui glisse sur sept jours.

1-Plutonium
15 0002Fr33z3r
11 0503.Monarquia.
9 000
Les 50 premiers en Diamants
| Place | Utilisateur | Diamants | 7 jours |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 | ||
| 2 | 11 050 | ||
| 3 | 9 000 | ||
| 4 | 6 500 | ||
| 5 | 4 000 | ||
| 6 | 3 500 | ||
| 7 | 2 820 | ||
| 8 | 2 800 | ||
| 9 | 2 750 | ||
| 10 | 2 600 | ||
| 11 | 2 400 | ||
| 12 | 2 400 | ||
| 13 | 2 150 | ||
| 14 | 2 100 | ||
| 15 | 1 550 | ||
| 16 | 1 400 | ||
| 17 | 1 350 | ||
| 18 | 1 300 | ||
| 19 | 1 200 | ||
| 20 | 1 050 | ||
| 21 | 910 | ||
| 22 | 900 | ||
| 23 | 750 | ||
| 24 | 650 | ||
| 25 | 600 | ||
| 26 | 600 | ||
| 27 | 600 | ||
| 28 | 600 | ||
| 29 | 500 | ||
| 30 | 450 | ||
| 31 | 450 | ||
| 32 | 450 | ||
| 33 | 300 | ||
| 34 | 300 | ||
| 35 | 300 | ||
| 36 | 300 | ||
| 37 | 250 | ||
| 38 | 200 | ||
| 39 | 200 | ||
| 40 | 150 | ||
| 41 | 150 | ||
| 42 | 140 | ||
| 43 | 100 | ||
| 44 | 100 | ||
| 45 | 100 | ||
| 46 | 100 | ||
| 47 | 100 | ||
| 48 | 100 | ||
| 49 | 50 |

